2018年11月16日产品报价(参考)
作者:www.huagong01.cn 发布时间:2018-11-16 21:58
 
       
武汉市鑫楚洋化工产品报价
品名 包装 规格 产地 库区 报价
甲醇 160 99.90% 天然气/煤气 横店 2900
二甲苯 170 石油 中石化 横店 7000
醋酸甲酯(粗) 180 76% 安徽 横店 4550
醋酸甲酯(精) 180 99.90% 安徽 横店 5800
醋酸乙酯 180 99.50% 山东 横店 7100
醋酸丁酯 180 99.50% 山东 横店 8500
醋酸正丙酯 180 99.90% 江苏 横店 10000
苯酚 200 优级 北京燕山 横店 13100
异丙醇 160 99.80% 锦州 横店 8400
正丁醇 170 99.50% 吉化 横店 8800
无水乙醇 160 99.80% 吉林 横店 6900
食用乙醇 160 95.00% 吉林 横店 6000
乙二醇 220 涤纶级 进口 横店 8400
二氯乙烷 250 99.60% 进口 横店 4000
二氯甲烷(原装) 250 99.90% 山东金岭 横店  
二氯甲烷(净水) 250 99.90% 山东金岭 横店 4600
冰醋酸 200 99.90% 山东兖矿 横店 5300
6#溶剂油 140 99.00% 中石化 横店 6800
120#溶剂油 140 99.70% 中石化 横店 6800
MIBK 160 99.70% 进口 横店 14600
DMF 190 99.90% 河南 横店 6400
乙二醇丁醚(BCS) 188 99% 怡达 横店 13100
二乙二醇丁醚(2ED) 200 99% 怡达 横店 17500
乙二醇乙醚(ECS) 195 99% 怡达 横店 12300
乙二醇乙醚乙酸酯(CAC) 200 99% 怡达 横店 13000
乙二醇丁醚乙酸酯(BGA) 195 99% 怡达 横店 13100
丙二醇甲醚(PM,PG) 190 单峰 怡达 横店 13300
丙二醇甲醚(PM,PG) 190 双峰 怡达 横店 12700
丙二醇甲醚乙酸酯(PMA) 200 99% 怡达 横店 12500
二乙二醇乙醚(2EY) 200 99% 怡达 横店 14100
二乙二醇甲醚 200 99% 怡达 横店 13000
乙二醇甲醚(MCS) 200 99% 怡达 横店 12600
环己酮 180 99% 山东 横店 13700
注:产品报价以当天价格为准,量的多少,送货的方式也会影响价格。此价格仅作为参考。
上一篇:没有了
电话
15927300657